محمل أسطواني كروي 23292 23296 CA/W33
| التسميات | الأبعاد الحدودية (مم) | تقييمات الحمل الأساسية (كيلو نيوتن) | تقييمات السرعة | |||||
| d | D | B | r1.2min | Cr | كور | شحم | زيت | |
| 23292كاليفورنيا/W33 | 460 | 830 | 296 | 7.5 | 7350 | 13700 | 280 | 380 |
| 23296كاليفورنيا/W33 | 480 | 870 | 310 | 7.5 | 7850 | 14400 | 260 | 360 |
| التسميات | أبعاد الدعامة والفيليه | عوامل الحساب | كتلة (كجم) | |||||
| دامين | داماكس | راماكس | e | Y1 | Y2 | Y0 | يشير إلى. | |
| 23292CA/W33 | 496 | 794 | 6 | 0.36 | 1.9 | 2.8 | 1.8 | 691 |
| 23296CA/W33 | 516 | 834 | 6 | 0.36 | 1.9 | 2.8 | 1.8 | 795 |






