محمل كروي أسطواني 23260 23264 23268 CC/W33
| التصنيفات | أبعاد الحدود (مم) | معدلات التحميل الأساسية (كيلو نيوتن) | تصنيفات السرعة | |||||
| d | D | B | r1.2min | Cr | كور | شحم | زيت | |
| 23260CC/W33 | 300 | 540 | 192 | 5 | 3400 | 5900 | 480 | 630 |
| 23264CC/W33 | 320 | 580 | 208 | 5 | 3900 | 6900 | 450 | 600 |
| 23268CA/W33 | 340 | 620 | 224 | 6 | 4400 | 7800 | 400 | 530 |
| التصنيفات | أبعاد الدعامة والوصلة | عوامل الحساب | كتلة (كجم) | |||||
| دامين | داماكس | راماكس | e | Y1 | Y2 | Y0 | يشير إلى. | |
| 23260CC/W33 | 322 | 518 | 4 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.9 | 189 |
| 23264CC/W33 | 342 | 558 | 4 | 0.36 | 1.9 | 2.8 | 1.8 | 239 |
| 23268CA/W33 | 368 | 592 | 5 | 0.36 | 1.9 | 2.8 | 1.8 | 295 |






