محمل دوار ذو حافة خفيفة بدون تروس، سلسلة 230
نوع الضوءمحمل الدورانيتكون من حلقتين (حلقة داخلية وحلقة خارجية). يتميز ببنية مدمجة ووزن خفيف. ولأن كراته متصلة بأربع نقاط مع مسار الدوران، فإن محمل الدوران يتحمل الحمل المحوري والدوران القطري وعزم الميلان في آن واحد.

| نموذج | الوزن | أبعاد | أبعاد التركيب | البعد الهيكلي | الخلوص المحوري | التخليص الشعاعي | ||||||||||||||
| DL | kg | D | de | H | DI | D2 | na | φ/M | ni | φ/M | t | ن 1 | D3 | d1 | A | C | Hu | Ho | ||
| 230.20.0414 | 23.0 | 518 | 304 | 56 | 490 | 332 | 16 | 18 | 24 | 18 | 20 | 4 | 412.5 | 415.5 | 453 | 375 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 230.20.0544 | 30.4 | 648 | 434 | 56 | 620 | 462 | 20 | 18 | 28 | 18 | 20 | 4 | 542.5 | 545.5 | 583 | 505 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 230.20.0644 | 35.8 | 748 | 534 | 56 | 720 | 562 | 24 | 18 | 32 | 18 | 20 | 4 | 642.5 | 6455 | 683 | 605 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 230.20.0744 | 42.2 | 848 | 634 | 56 | 820 | 662 | 24 | 18 | 32 | 18 | 20 | 4 | 742.5 | 745.5 | 783 | 705 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 230.20.0844 | 47.1 | 948 | 734 | 56 | 920 | 762 | 28 | 18 | 36 | 18 | 20 | 4 | 842.5 | 845.5 | 883 | 805 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 230.20.0944 | 52.3 | 1048 | 834 | 56 | 1020 | 862 | 32 | 18 | 40 | 18 | 20 | 4 | 942.5 | 945.5 | 983 | 905 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 230.20.1094 | 61.1 | 1198 | 984 | 56 | 1170 | 1012 | 32 | 18 | 40 | 18 | 20 | 4 | 1092.5 | 1095.5 | 1133 | 1055 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
محمل دوار خفيف الوزن–الحل الأمثل لتطبيقات الأحمال الخفيفة
إذا كنت تبحث عن حل موثوق وفعال لتطبيقات الأحمال الخفيفة، فإن محمل الدوران الخفيف الخاص بنا هو الخيار الأمثل لك. بفضل تصميمه المدمج وقدرته العالية على تحمل الأحمال، يُعد هذا المنتج مثاليًا لمجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك الرافعات والحفارات وغيرها من آلات البناء.
صُنعت محامل الدوران الخفيفة لدينا من مواد عالية الجودة، وهي مصممة لتحمل أقسى الظروف. تتميز بسهولة تركيبها وقلة صيانتها، مما يجعلها حلاً اقتصادياً فعالاً لأعمالك.
فلماذا الانتظار؟ تواصل معنا اليوم لمعرفة المزيد عن محامل الدوران الخفيفة لدينا وكيف يمكنها مساعدتك في تحسين عملياتك وزيادة إنتاجيتك.



