محمل أسطواني كروي 23260 23264 23268 CC/W33
| التسميات | الأبعاد الحدودية (مم) | تقييمات الحمل الأساسية (كيلو نيوتن) | تقييمات السرعة | |||||
| d | D | B | r1.2min | Cr | كور | شحم | زيت | |
| 23260سي سي/دبليو33 | 300 | 540 | 192 | 5 | 3400 | 5900 | 480 | 630 |
| 23264سي سي/دبليو33 | 320 | 580 | 208 | 5 | 3900 | 6900 | 450 | 600 |
| 23268كاليفورنيا/W33 | 340 | 620 | 224 | 6 | 4400 | 7800 | 400 | 530 |
| التسميات | أبعاد الدعامة والفيليه | عوامل الحساب | كتلة (كجم) | |||||
| دامين | داماكس | راماكس | e | Y1 | Y2 | Y0 | يشير إلى. | |
| 23260 سي سي/ث33 | 322 | 518 | 4 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.9 | 189 |
| 23264سي سي/دبليو33 | 342 | 558 | 4 | 0.36 | 1.9 | 2.8 | 1.8 | 239 |
| 23268كاليفورنيا/W33 | 368 | 592 | 5 | 0.36 | 1.9 | 2.8 | 1.8 | 295 |






