محمل أسطواني كروي 23172 23176 CC/W33
| التسميات | الأبعاد الحدودية (مم) | تقييمات الحمل الأساسية (كيلو نيوتن) | تقييمات السرعة | |||||
| d | D | B | r1.2min | Cr | كور | شحم | زيت | |
| 23172سي سي/دبليو33 | 360 | 600 | 192 | 5 | 3800 | 7100 | 400 | 530 |
| 23176سي سي/دبليو33 | 380 | 620 | 194 | 5 | 4000 | 7600 | 400 | 500 |
| التسميات | أبعاد الدعامة والفيليه | عوامل الحساب | كتلة (كجم) | |||||
| دامين | داماكس | راماكس | e | Y1 | Y2 | Y0 | يشير إلى. | |
| 23172CC/W33 | 382 | 578 | 4 | 0.31 | 2.2 | 3.2 | 2.1 | 217 |
| 23176CC/W33 | 402 | 598 | 4 | 0.3 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 229 |






