محامل كروية 23080 23084 23088 CA/W33
| التسميات | الأبعاد الحدودية (مم) | تقييمات الحمل الأساسية (كيلو نيوتن) | تقييمات السرعة | |||||
| d | D | B | r1.2min | Cr | كور | شحم | زيت | |
| 23080سي سي/دبليو33 | 400 | 600 | 148 | 5 | 2970 | 5900 | 480 | 600 |
| 23084كاليفورنيا/W33 | 420 | 620 | 150 | 5 | 2910 | 5850 | 450 | 560 |
| 23088كاليفورنيا/W33 | 440 | 650 | 157 | 6 | 3150 | 6350 | 430 | 530 |
| التسميات | أبعاد الدعامة والفيليه | عوامل الحساب | كتلة (كجم) | |||||
| دامين | داماكس | راماكس | e | Y1 | Y2 | Y0 | يشير إلى. | |
| 23080سي سي/دبليو33 | 422 | 578 | 4 | 0.23 | 3 | 4.4 | 2.9 | 146 |
| 23084كاليفورنيا/W33 | 442 | 598 | 4 | 0.23 | 2.9 | 4.3 | 2.8 | 151 |
| 23088كاليفورنيا/W33 | 468 | 622 | 5 | 0.23 | 2.9 | 4.3 | 2.8 | 173 |






