محمل أسطواني مزدوج الصف OD: 320 مم / OD: 280 مم / OD: 260 مم / OD: 257.175 مم / OD: 250 مم
| التسميات | الأبعاد الحدودية | تقييمات الحمل الأساسية | الكتلة (كجم) | |||
| d | D | B | Cr | كور | يشير إلى. | |
| 157.175 | 250 | 195 | 950 | 1750 | 28.3 | |
| NNU4936K | 180 | 250 | 69 | 370 | 700 | 9.8 | 
| NNU4938K/P491 | 190 | 260 | 69 | 420 | 905 | 10.4 | 
| NNU4938K/W33 | 190 | 260 | 69 | 420 | 905 | 10.4 | 
| NNU6/177X4Q1/C9- 1-NJB | 177.8 | 257.175 | 196.85 | 1250 | 3050 | 33.9 | 
| NNU4938/W33A | 190 | 260 | 69 | 500 | 1100 | 11 | 
| NNU4938/C4YA4 | 190 | 260 | 69 | 420 | 905 | 11 | 
| NNU4938B-W33 | 190 | 260 | 69 | 420 | 905 | 11 | 
| NNU3036 | 180 | 280 | 74 | 605 | 1090 | 17 | 
| NNJ5236X2 | 180 | 320 | 204 | 1660 | 2880 | 63.8 | 
| NNU6036X2/C91-LS | 180 | 280 | 219 | 1580 | 3490 | 51.4 | 
| NN3036 | 180 | 280 | 74 | 605 | 1090 | 16.9 | 
| NN3036K/W33 | 180 | 280 | 74 | 605 | 1090 | 16.9 | 
| 180 | 280 | 74 | 605 | 1090 | 16.9 | |
| NND5936X3/C4YB4 | 180 | 260 | 88 | 525 | 1045 | 14.8 | 
 
                 




